菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
耐热大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨氮 mg/L |
耗氧量 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
序号 | 国家标准 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05 | 0 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
01 | 配水池 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.30 | <1 | 0.20 | 2.35 | 8.08 | 31 | <0.05 | <0.05 | 203 |
02 | 盛世新城 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.33 | <1 | 0.16 | 2.30 | 8.15 | 31 | <0.05 | <0.05 | 204 |
03 | 一五五厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.17 | <1 | 0.15 | 2.32 | 8.20 | 30 | <0.05 | <0.05 | 201 |
04 | 泰景山城 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.41 | <1 | 0.10 | 2.20 | 8.20 | 32 | <0.05 | <0.05 | 207 |
05 | ||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 |