水质报告
Water quality report
2023年4月23日-27日二泵水池清洗水质报告
报告生成日期:2023-05-08
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 一五五 10 未检出 0.40 0 0.05 <1 0.07 2.12 8.02 38 <0.05 <0.05 224
02 新民村 未检出 未检出 0.20 0 0.07 <1 0.07 2.10 8.01 38 <0.05 <0.05 226
03 宝地星河城C区 未检出 未检出 0.10 0 0.04 <1 0.07 2.12 8.02 36 <0.05 <0.05 224
04 维德 未检出 未检出 0.20 0 0.21 <1 0.18 2.16 7.95 38 <0.05 <0.05 228
05 星河城D区 未检出 未检出 0.20 0 0.14 <1 0.07 2.14 8.00 37 <0.05 <0.05 228
06 华盛家园 未检出 未检出 0.10 0 0.04 <1 0.12 2.14 7.94 37 <0.05 <0.05 230
07 金瑞尚品 未检出 未检出 0.20 0 0.07 <1 0.09 2.10 7.94 36 <0.05 <0.05 226
08 振华 32 未检出 0.10 0 0.15 <1 0.02 2.20 8.03 37 <0.05 <0.05 226
09 化工厂 41 未检出 0.10 0 0.21 <1 0.06 2.18 7.99 38 <0.05 <0.05 232
10 凌水豪苑 10 未检出 0.20 0 0.42 <1 0.03 2.12 8.02 37 <0.05 <0.05 228
11 森淼家园 98 未检出 0.20 0 0.07 <1 0.04 2.16 8.02 37 <0.05 <0.05 230
12 新民乡 90 未检出 0.20 0 0.56 <1 0.08 2.32 8.12 36 <0.05 <0.05 230
13 香榭丽 30 未检出 0.60 0 0.39 <1 0.06 2.27 8.06 34 <0.05 <0.05 227
14 西宁 50 未检出 0.30 0 0.32 <1 0.05 2.19 8.10 34 <0.05 <0.05 225
15 昌茂花园 30 未检出 0.20 0 0.17 <1 0.07 2.10 8.07 34 <0.05 <0.05 224
16 教师楼 80 未检出 0.20 0 0.17 <1 0.12 2.41 8.02 35 <0.05 <0.05 228
17 孙家湾 12 未检出 0.20 0 0.93 <1 0.16 2.78 8.16 35 <0.05 <0.05 228
18 三合新村 10 未检出 0.20 0 0.85 <1 0.21 2.50 8.08 34 <0.05 <0.05 228
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70