菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
01 | 山海一品 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.19 | <1 | 0.11 | 1.02 | 7.59 | 89 | <0.05 | <0.05 | 376 |
02 | 海逸半岛 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.17 | <1 | 0.14 | 1.04 | 7.58 | 90 | <0.05 | <0.05 | 378 |
03 | 上朱口 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.03 | <1 | 0.07 | 1.20 | 7.58 | 88 | <0.05 | <0.05 | 372 |
04 | 龙海山庄 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.09 | <1 | 0.08 | 1.17 | 7.54 | 85 | <0.05 | <0.05 | 368 |
05 | 滨海家园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.15 | <1 | 0.10 | 1.02 | 7.58 | 91 | <0.05 | <0.05 | 380 |
06 | 金亿海岸 | 2 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.11 | <1 | 0.07 | 1.12 | 7.59 | 90 | <0.05 | <0.05 | 378 |
07 | 碧海方舟 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.06 | 1.07 | 7.58 | 90 | <0.05 | <0.05 | 378 |
08 | 阳光海岸 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.096 | <1 | 0.13 | 1.11 | 7.60 | 90 | <0.05 | <0.05 | 378 |
09 | 阳光花苑 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.11 | <1 | 0.10 | 1.10 | 7.62 | 89 | <0.05 | <0.05 | 377 |
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 |