水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-9.26~9.30水质报告
报告生成日期:2022-10-10
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 辽西 未检出 未检出 0.10 0 0.02 <1 <0.02 1.79 7.78 36 <0.05 <0.05 205
02 三建 未检出 未检出 0.10 0 0.01 <1 0.02 1.73 7.74 35 <0.05 <0.05 202
03 鑫诚园 10 未检出 0.20 0 0.07 <1 0.03 1.71 7.68 36 <0.05 <0.05 205
04 古城新苑 1 未检出 0.20 0 0.33 <1 <0.02 1.63 7.80 36 <0.05 <0.05 189
05 园中园 1 未检出 0.20 0 0.17 <1 0.05 1.72 7.76 35 <0.05 <0.05 200
06 逸河园 5 未检出 0.30 0 0.09 <1 0.13 1.34 7.82 47 <0.05 <0.05 257
07 金康园 2 未检出 0.20 0 0.03 <1 0.14 1.86 7.82 41 <0.05 <0.05 232
08 华庭 未检出 未检出 0.20 0 0.03 <1 0.13 1.36 7.80 45 <0.05 <0.05 248
09 益宁 1 未检出 0.30 0 0.02 <1 0.15 1.57 7.81 48 <0.05 <0.05 254
10 二热 1 未检出 0.20 0 0.04 <1 0.09 1.74 7.88 48 <0.05 <0.05 257
11 民治 3 未检出 0.20 0 0.04 <1 0.11 0.66 7.83 47 <0.05 <0.05 254
12 北方明珠 5 未检出 0.05 0 0.01 <1 0.09 0.84 7.89 38 <0.05 <0.05 223
13 瑞红新居 5 未检出 0.20 0 0.01 <1 0.17 1.20 7.85 38 <0.05 <0.05 221
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70