菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
01 | 长江44# | 7 | 未检出 | 0.40 | 0 | 无 | 0.02 | <1 | 0.02 | 1.72 | 7.52 | 37 | <0.05 | <0.05 | 205 |
02 | 星汇园 | 5 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | 0.03 | 1.10 | 7.38 | 73 | <0.05 | <0.05 | 318 |
03 | 建行 | 90 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.06 | <1 | <0.02 | 1.15 | 7.56 | 73 | <0.05 | <0.05 | 313 |
04 | 小凌40 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.03 | <1 | <0.02 | 1.14 | 7.66 | 75 | <0.05 | <0.05 | 316 |
05 | 山西街1# | 6 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.02 | <1 | <0.02 | 1.82 | 7.75 | 42 | <0.05 | <0.05 | 260 |
06 | 有线电视 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.03 | 1.64 | 7.76 | 49 | <0.05 | <0.05 | 265 |
07 | 福德 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.02 | 1.85 | 7.79 | 36 | <0.05 | <0.05 | 202 |
08 | 丰乐南 | 1 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.03 | <1 | <0.02 | 1.74 | 7.75 | 34 | <0.05 | <0.05 | 202 |
09 | 丰乐北 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | 0.03 | 1.72 | 7.75 | 35 | <0.05 | <0.05 | 202 |
10 | 阜康 | 1 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.02 | <1 | <0.02 | 1.74 | 7.82 | 38 | <0.05 | <0.05 | 209 |
11 | 阜康117 | 15 | 未检出 | 0.40 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | <0.02 | 1.79 | 7.78 | 36 | <0.05 | <0.05 | 208 |
12 | 金辉大厦 | 16 | 未检出 | 0.30 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | 0.05 | 1.79 | 7.68 | 38 | <0.05 | <0.05 | 205 |
13 | 四中 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.02 | <1 | <0.02 | 1.40 | 7.70 | 47 | <0.05 | <0.05 | 262 |
14 | 金华 | 11 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | <0.02 | 1.70 | 7.70 | 41 | <0.05 | <0.05 | 226 |
15 | 凌塔 | 39 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.02 | <1 | <0.02 | 1.78 | 7.72 | 42 | <0.05 | <0.05 | 228 |
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 |