水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-8.29~9.3水质报告
报告生成日期:2022-09-09
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 康花园 未检出 未检出 0.10 0 0.17 <1 <0.02 2.58 7.75 34 <0.05 <0.05 187
02 宝地颐园 4 未检出 0.10 0 0.12 <1 0.05 2.56 7.74 35 <0.05 <0.05 190
03 宜昌路 2 未检出 0.05 0 0.18 <1 0.03 2.65 7.74 36 <0.05 <0.05 185
04 民族 2 未检出 0.10 0 0.28 <1 0.03 2.61 7.69 35 <0.05 <0.05 185
05 远达 4 未检出 0.05 0 0.41 <1 0.02 2.63 7.74 34 <0.05 <0.05 182
06 交通局 未检出 未检出 0.10 0 0.24 <1 0.03 2.53 7.75 36 <0.05 <0.05 188
07 吉庆1-7 2 未检出 0.10 0 0.21 <1 0.05 2.51 7.79 34 <0.05 <0.05 182
08 北白日 1 未检出 0.20 0 0.08 <1 0.03 2.50 7.80 34 <0.05 <0.05 182
09 吉庆南 1 未检出 0.10 0 0.02 <1 <0.02 2.54 7.86 34 <0.05 <0.05 184
10 吉庆大厦 2 未检出 0.20 0 0.06 <1 0.04 2.49 7.82 29 <0.05 <0.05 180
11 运输公司 3 未检出 0.10 0 0.10 <1 0.04 2.51 7.78 34 <0.05 <0.05 183
12 信托 未检出 未检出 0.10 0 0.14 <1 0.04 2.55 7.84 34 <0.05 <0.05 183
13 金厦 5 未检出 0.20 0 0.02 <1 0.03 2.44 7.88 34 <0.05 <0.05 181
14 四十军 10 未检出 0.20 0 0.08 <1 <0.02 2.53 7.85 34 <0.05 <0.05 182
15 将军苑 4 未检出 0.20 0 0.11 <1 0.03 2.51 7.83 36 <0.05 <0.05 185
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70