水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-8.22~8.27水质报告
报告生成日期:2022-09-09
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 信诚 1 未检出 0.05 0 0.22 <1 0.06 2.06 7.57 40 <0.05 <0.05 220
02 长安98 1 未检出 0.05 0 0.19 <1 0.04 1.84 7.60 41 <0.05 <0.05 222
03 城南印象 6 未检出 0.10 0 0.28 <1 0.08 2.06 7.64 99 <0.05 <0.05 362
04 桃园小镇 5 未检出 0.10 0 0.163 <1 0.15 1.86 7.66 105 <0.05 <0.05 402
05 南站风情小镇 7 未检出 0.05 0 0.31 <1 0.10 2.12 7.57 101 <0.05 <0.05 371
06 粮食局 2 未检出 0.10 0 0.05 <1 0.09 2.48 7.94 47 <0.05 <0.05 233
07 二轻 2 未检出 0.10 0 0.11 <1 0.07 2.48 7.95 48 <0.05 <0.05 250
08 儿童公园 未检出 未检出 0.05 0 0.24 <1 0.06 2.45 7.93 48 <0.05 <0.05 253
09 英特 1 未检出 0.10 0 0.06 <1 0.03 2.43 7.94 46 <0.05 <0.05 251
10 杜良大院 2 未检出 0.10 0 0.06 <1 0.06 2.38 7.64 50 <0.05 <0.05 253
11 西三保 4 未检出 0.05 0 0.04 <1 <0.02 2.53. 7.73 36 <0.05 <0.05 188
12 三保 2 未检出 0.05 0 0.35 <1 <0.02 2.61 7.72 36 <0.05 <0.05 183
13 金辉 4 未检出 0.05 0 0.03 <1 0.06 2.61 7.74 35 <0.05 <0.05 187
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70