菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
01 | 法院 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.13 | <1 | 0.04 | 1.92 | 7.72 | 36 | <0.05 | <0.05 | 190 |
02 | 新大陆 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.11 | <1 | <0.02 | 2.16 | 7.76 | 55 | <0.05 | <0.05 | 198 |
03 | 附属二医院 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.03 | 1.54 | 7.75 | 38 | <0.05 | <0.05 | 188 |
04 | 正和大厦 | 4 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.13 | <1 | 0.03 | 2.38 | 7.94 | 47 | <0.05 | <0.05 | 248 |
05 | 平安北 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | 0.06 | 2.37 | 7.81 | 47 | <0.05 | <0.05 | 252 |
06 | 疾控中心 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.18 | <1 | 0.10 | 2.56 | 7.95 | 43 | <0.05 | <0.05 | 252 |
07 | 平安 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.31 | <1 | <0.02 | 1.62 | 7.72 | 37 | <0.05 | <0.05 | 198 |
08 | 平安40 | 10 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.22 | <1 | 0.02 | 1.68 | 7.71 | 36 | <0.05 | <0.05 | 201 |
09 | 大地 | 2 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.12 | <1 | 0.02 | 1.66 | 7.69 | 36 | <0.05 | <0.05 | 192 |
10 | 铂金馆 | 87 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.36 | <1 | <0.02 | 1.70 | 7.62 | 37 | <0.05 | <0.05 | 189 |
11 | 乐安东 | 7 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.08 | <1 | <0.02 | 1.55 | 7.64 | 39 | <0.05 | <0.05 | 198 |
12 | 乐安西 | 4 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.41 | <1 | 0.02 | 1.84 | 7.77 | 41 | <0.05 | <0.05 | 190 |
13 | 平安西 | 2 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.12 | <1 | 0.07 | 2.79 | 7.68 | 36 | <0.05 | <0.05 | 189 |
14 | 晶华园 | 1 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.33 | <1 | 0.08 | 2.71 | 7.66 | 37 | <0.05 | <0.05 | 191 |
15 | 金源 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.09 | <1 | 0.06 | 2.83 | 7.64 | 37 | <0.05 | <0.05 | 195 |
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 |