水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-8.8~8.12水质报告
报告生成日期:2022-08-24
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 锦水 8 未检出 0.05 0 0.29 <1 0.02 1.77 7.60 36 <0.05 <0.05 185
02 良安 4 未检出 0.10 0 0.31 <1 0.04 1.89 7.58 37 <0.05 <0.05 191
03 晟丽花园 2 未检出 0.10 0 0.22 <1 0.03 1.69 7.43 37 <0.05 <0.05 191
04 虹桥 2 未检出 0.20 0 0.19 <1 0.03 1.59 7.73 36 <0.05 <0.05 226
05 天垒 未检出 未检出 0.20 0 0.21 <1 0.05 1.71 7.74 36 <0.05 <0.05 224
06 泰丰 2 未检出 0.30 0 0.20 <1 <0.02 1.69 7.69 37 <0.05 <0.05 226
07 惠安 3 未检出 0.05 0 0.36 <1 0.03 1.85 7.66 37 <0.05 <0.05 205
08 天安 6 未检出 0.05 0 0.21 <1 0.08 1.12 7.62 36 <0.05 <0.05 197
09 锦兴 3 未检出 0.05 0 0.25 <1 0.08 1.83 7.62 36 <0.05 <0.05 202
10 环境 9 未检出 0.05 0 0.18 <1 <0.02 1.62 7.55 35 <0.05 <0.05 210
11 戎达 7 未检出 0.05 0 0.21 <1 0.02 1.24 7.64 35 <0.05 <0.05 200
12 鑫龙花园 7 未检出 0.05 0 0.11 <1 0.06 0.88 7.72 36 <0.05 <0.05 189
13 永安 未检出 未检出 0.10 0 0.21 <1 0.08 1.26 8.05 36 <0.05 <0.05 190
14 沈铁青城社区 4 未检出 0.10 0 0.13 <1 0.07 1.33 8.06 37 <0.05 <0.05 188
15 监狱 未检出 未检出 0.05 0 0.20 <1 <0.02 2.08 8.03 36 <0.05 <0.05 186
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70