| 菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
| 序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
| 01 | 儒林宫馆 | 5 | 未检出 | 0.40 | 0 | 无 | 0.19 | <1 | <0.02 | 1.82 | 7.71 | 37 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 02 | 戎达园 | 1 | 未检出 | 0.40 | 0 | 无 | 0.23 | <1 | <0.02 | 1.82 | 7.75 | 38 | <0.05 | <0.05 | 232 |
| 03 | 北八一 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | <0.02 | 1.79 | 7.73 | 37 | <0.05 | <0.05 | 231 |
| 04 | 金地百合湾 | 12 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.30 | <1 | 0.04 | 1.67 | 7.78 | 38 | <0.05 | <0.05 | 231 |
| 05 | 紫金源 | 1 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.25 | <1 | 0.05 | 1.57 | 7.64 | 37 | <0.05 | <0.05 | 223 |
| 06 | 紫明公寓 | 4 | 未检出 | 0.30 | 0 | 无 | 0.18 | 5 | 0.05 | 1.47 | 7.65 | 39 | <0.05 | <0.05 | 229 |
| 07 | 晟晖家园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.05 | <1 | 0.03 | 1.72 | 7.77 | 38 | <0.05 | <0.05 | 232 |
| 08 | 旭东花苑 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.12 | <1 | <0.02 | 1.47 | 7.84 | 37 | <0.05 | <0.05 | 225 |
| 09 | 东晟花园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.09 | <1 | 0.05 | 1.62 | 7.77 | 37 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 10 | 天山新苑 | 3 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.12 | 2 | 0.07 | 1.72 | 7.80 | 37 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 11 | 解放东路 | 4 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.06 | <1 | <0.02 | 1.79 | 7.74 | 36 | <0.05 | <0.05 | 231 |
| 12 | 西班牙风情 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.03 | 1.52 | 7.71 | 37 | <0.05 | <0.05 | 226 |
| 13 | 辰鑫家园 | 4 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.35 | 1 | <0.02 | 1.77 | 7.95 | 37 | <0.05 | <0.05 | 218 |
| 14 | 盛世嘉园 | 25 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.51 | <1 | <0.02 | 1.64 | 7.89 | 38 | <0.05 | <0.05 | 221 |
| 15 | 文政68# | 80 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.36 | 2 | <0.02 | 1.87 | 7.84 | 37 | <0.05 | <0.05 | 218 |
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 |