水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-6.13~6.17水质报告
报告生成日期:2022-06-24
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 龙腾 12 未检出 0.05 0 0.72 <1 0.05 2.10 8.03 36 <0.05 <0.05 228
02 空军干休所 93 未检出 0.05 0 0.67 <1 0.03 2.12 7.94 32 <0.05 <0.05 237
03 安达 未检出 未检出 0.05 0 0.62 <1 0.08 2.12 7.87 36 <0.05 <0.05 226
04 金厦 1 未检出 0.05 0 0.54 <1 0.04 2.07 8.01 34 <0.05 <0.05 224
05 明德花苑 8 未检出 0.05 0 0.84 <1 0.03 2.13 7.89 32 <0.05 <0.05 232
06 一基地 4 未检出 0.20 0 0.66 <1 0.10 2.04 7.96 35 <0.05 <0.05 224
07 清华园 1 未检出 0.20 0 0.98 <1 0.05 2.01 7.98 34 <0.05 <0.05 221
08 水文地质 1 未检出 0.30 0 0.84 <1 0.07 2.29 7.84 34 <0.05 <0.05 222
09 北湖山庄 5 未检出 0.05 0 0.59 <1 0.03 2.12 7.94 36 <0.05 <0.05 223
10 师专住宅 19 未检出 0.10 0 0.66 <1 0.04 1.60 8.00 37 <0.05 <0.05 226
11 北湖小学 13 未检出 0.10 0 0.32 <1 0.02 1.61 7.99 36 <0.05 <0.05 228
12 湖畔兰庭 1 未检出 0.20 0 0.37 <1 0.02 2.10 8.01 32 <0.05 <0.05 227
13 文胜3# 1 未检出 0.05 0 0.54 <1 0.08 2.22 7.92 34 <0.05 <0.05 226
14 安达28 1 未检出 0.10 0 0.63 <1 <0.02 2.19 7.88 32 <0.05 <0.05 233
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70