水质报告
Water quality report
二泵水池清洗水质检测结果-5.16~5.20水质报告
报告生成日期:2022-06-14
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 吉祥新家园 未检出 未检出 0.05 0 0.47 <1 0.03 2.39 8.10 34 <0.05 <0.05 224
02 状元城 未检出 未检出 0.05 0 0.69 <1 0.05 2.35 8.07 36 <0.05 <0.05 232
03 御园 未检出 未检出 0.10 0 0.59 <1 0.03 2.27 8.08 35 <0.05 <0.05 232
04 石化新区 4 未检出 0.05 0 0.36 <1 0.04 2.21 8.10 36 <0.05 <0.05 232
05 农工商 3 未检出 0.05 0 0.41 <1 0.08 2.23 8.04 34 <0.05 <0.05 240
06 渤大雅居 14 未检出 0.05 0 0.33 <1 0.12 2.14 7.97 34 <0.05 <0.05 232
07 商大里 1 未检出 0.05 0 0.48 <1 0.15 2.18 8.07 34 <0.05 <0.05 220
08 文轩嘉苑 1 未检出 0.05 0 0.93 <1 0.03 2.23 8.12 34 <0.05 <0.05 220
09 兴业阳光 未检出 未检出 0.05 0 0.43 <1 0.04 2.23 8.07 35 <0.05 <0.05 220
10 润景家园 2 未检出 0.05 0 0.63 <1 0.04 2.07 8.06 36 <0.05 <0.05 218
11 世纪新城 未检出 未检出 0.05 0 0.19 <1 0.06 2.20 8.02 34 <0.05 <0.05 218
12 春天家园 5 未检出 0.10 0 0.21 <1 <0.02 2.18 8.00 34 <0.05 <0.05 220
13 锦水家苑 4 未检出 0.05 0 0.46 <1 0.05 2.31 8.08 34 <0.05 <0.05 220
14 二热 18 未检出 0.05 0 0.56 <1 0.04 2.30 7.99 34 <0.05 <0.05 229
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70