水质报告
Water quality report
二泵水池清洗记录-5.31~6.2水质报告
报告生成日期:2022-06-08
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 北方明珠 80 未检出 0.05 0 0.64 <1 0.05 2.24 8.00 36 <0.05 <0.05 228
02 鸿天 未检出 未检出 0.05 0 0.99 <1 0.07 2.45 8.09 35 <0.05 <0.05 222
03 福兴 4 未检出 0.10 0 0.75 <1 <0.02 2.45 7.96 34 <0.05 <0.05 227
04 二基地 2 未检出 0.10 0 0.69 <1 0.04 2.50 8.08 32 <0.05 <0.05 221
05 医学院住宅 3 未检出 0.10 0 0.97 <1 0.08 2.29 8.07 33 <0.05 <0.05 221
06 锦炼新村 未检出 未检出 0.10 0 0.58 <1 0.10 2.42 8.06 32 <0.05 <0.05 222
07 兴业人家 15 未检出 0.10 0 0.94 <1 0.02 2.23 7.97 32 <0.05 <0.05 232
08 敬北高层 30 未检出 0.05 0 0.77 <1 0.06 2.24 7.94 38 <0.05 <0.05 233
09 蓬莱高层 70 未检出 0.20 0 0.49 <1 0.05 2.24 8.02 34 <0.05 <0.05 231
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70