水质报告
Water quality report
二泵水池清洗-5.23~5.27水质报告
报告生成日期:2022-06-01
菌落总数
CFU/mL
总大肠菌群
CFU/100mL
余氯
mg/L
臭味 肉眼
可见物
浊度
NTU
色度
(度)

N
高锰酸盐指数
mg/L
PH值 氯化物
mg/L

mg/L

mg/L
总硬度
mg/L
序号 国家标准 100 不应检出 ≥0.05 无异嗅、异味 <1 15 0.5 3 6.5~8.5 250 0.3 0.1 450
01 实华园 8 未检出 0.05 0 0.24 <1 <0.02 2.15 8.03 53 <0.05 <0.05 260
02 中融国际三期 1 未检出 0.05 0 0.07 <1 0.03 2.11 8.05 23 <0.05 <0.05 224
03 朝阳园 3 未检出 0.05 0 0.88 <1 0.10 2.12 8.04 35 <0.05 <0.05 236
04 辽工南苑 未检出 未检出 0.05 0 0.01 <1 0.04 2.23 8.06 38 <0.05 <0.05 240
05 华光二期 1 未检出 0.05 0 0.75 <1 0.03 2.25 8.11 35 <0.05 <0.05 224
06 华光园 未检出 未检出 0.05 0 0.69 <1 <0.02 2.23 8.04 34 <0.05 <0.05 220
07 青山 1 未检出 0.05 0 0.91 <1 0.05 2.18 8.09 35 <0.05 <0.05 228
08 凯廈 未检出 未检出 0.05 0 0.40 <1 0.17 2.20 8.07 35 <0.05 <0.05 226
09 敬业东里91# 未检出 未检出 0.20 0 0.90 <1 0.09 2.20 7.95 35 <0.05 <0.05 232
10 卓远 1 未检出 0.10 0 0.20 <1 0.03 2.26 8.03 34 <0.05 <0.05 228
11 双龙 未检出 未检出 0.05 0 0.55 <1 0.04 2.29 7.98 38 <0.05 <0.05 242
12 春熙家园 62 未检出 0.05 0 0.53 <1 0.03 2.29 7.95 38 <0.05 <0.05 224
13 海业 7 未检出 0.10 0 0.76 <1 0.04 2.37 7.95 38 <0.05 <0.05 224
14 卓远聚基馨湖 6 未检出 0.05 0 0.17 <1 <0.02 2.32 7.94 36 <0.05 <0.05 224
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70