| 菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
| 序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
| 01 | 教师楼 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.32 | 1 | 0.02 | 2.95 | 8.06 | 34 | <0.05 | <0.05 | 204 |
| 02 | 孙家湾 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.68 | <1 | 0.08 | 2.97 | 8.14 | 35 | <0.05 | <0.05 | 216 |
| 03 | 三合 | 8 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.51 | <1 | <0.02 | 2.98 | 8.20 | 35 | <0.05 | <0.05 | 220 |
| 04 | 佳和溪林苑 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.47 | <1 | 0.06 | 2.98 | 8.21 | 35 | <0.05 | <0.05 | 224 |
| 05 | 轩逸园 | 7 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.53 | <1 | <0.02 | 2.97 | 8.21 | 36 | <0.05 | <0.05 | 224 |
| 06 | 红树林 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.39 | <1 | <0.02 | 2.98 | 8.20 | 36 | <0.05 | <0.05 | 218 |
| 07 | 绿景湾 | 17 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.31 | <1 | 0.07 | 2.99 | 8.14 | 35 | <0.05 | <0.05 | 236 |
| 08 | 龙庭家园 | 11 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.58 | <1 | 0.06 | 2.92 | 8.16 | 35 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 09 | 福兴花苑 | 15 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.41 | <1 | 0.03 | 2.99 | 8.17 | 34 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 10 | 平和家园 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.33 | <1 | 0.02 | 2.99 | 8.18 | 34 | <0.05 | <0.05 | 200 |
| 11 | 德富里 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.37 | <1 | <0.02 | 2.99 | 8.16 | 34 | <0.05 | <0.05 | 228 |
| 12 | 经纬家园 | 3 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.42 | <1 | 0.08 | 2.98 | 8.16 | 34 | <0.05 | <0.05 | 224 |
| 13 | 水墨林溪东府 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.37 | <1 | <0.02 | 2.91 | 8.14 | 34 | <0.05 | <0.05 | 224 |
| 14 | 水墨林溪西郡 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.18 | <1 | 0.03 | 2.94 | 8.17 | 33 | <0.05 | <0.05 | 212 |
| 15 | 典逸心洲 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.46 | <1 | 0.06 | 2.99 | 8.13 | 34 | <0.05 | <0.05 | 216 |
| 16 | 瑞士家园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.34 | <1 | <0.02 | 2.89 | 8.10 | 35 | <0.05 | <0.05 | 232 |
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 |