| 菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
| 序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
| 01 | 一五五 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.25 | <1 | 0.04 | 2.79 | 8.08 | 36 | <0.05 | <0.05 | 237 |
| 02 | 新民村 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.17 | <1 | 0.06 | 2.90 | 8.11 | 41 | <0.05 | <0.05 | 232 |
| 03 | 宝地星河城C区 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.52 | <1 | <0.02 | 2.70 | 8.12 | 40 | <0.05 | <0.05 | 241 |
| 04 | 维德 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.26 | <1 | <0.02 | 2.81 | 8.14 | 34 | <0.05 | <0.05 | 243 |
| 05 | 星河城D区 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.06 | <1 | 0.05 | 2.76 | 8.09 | 38 | <0.05 | <0.05 | 240 |
| 06 | 华盛家园 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.61 | 2 | 0.04 | 2.93 | 8.16 | 34 | <0.05 | <0.05 | 220 |
| 07 | 金瑞尚品 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.31 | <1 | <0.02 | 2.71 | 7.99 | 38 | <0.05 | <0.05 | 235 |
| 08 | 振华 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.47 | <1 | <0.02 | 2.93 | 8.10 | 34 | <0.05 | <0.05 | 220 |
| 09 | 化工厂 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.37 | 2 | 0.12 | 2.99 | 8.15 | 35 | <0.05 | <0.05 | 224 |
| 10 | 凌水豪苑 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.39 | <1 | <0.02 | 2.89 | 8.14 | 34 | <0.05 | <0.05 | 212 |
| 11 | 森淼 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.56 | 1 | 0.08 | 2.97 | 8.14 | 34 | <0.05 | <0.05 | 220 |
| 12 | 新民乡 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.27 | <1 | 0.02 | 2.95 | 8.12 | 34 | <0.05 | <0.05 | 232 |
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 |