菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
01 | 康居园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.14 | <1 | 0.09 | 2.29 | 7.89 | 42 | <0.05 | <0.05 | 270 |
02 | 光明园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.16 | 2 | 0.06 | 2.62 | 8.16 | 38 | <0.05 | <0.05 | 231 |
03 | 在水一方 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.01 | 2 | 0.07 | 2.52 | 8.18 | 36 | <0.05 | <0.05 | 229 |
04 | 东方庭院 | 48 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.11 | 2.65 | 8.16 | 38 | <0.05 | <0.05 | 233 |
05 | 电业1号 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.01 | 3 | 0.08 | 2.62 | 8.18 | 34 | <0.05 | <0.05 | 227 |
06 | 供销社 | 40 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.09 | 4 | <0.02 | 2.70 | 8.10 | 36 | <0.05 | <0.05 | 224 |
07 | 富锦 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.07 | 4 | 0.09 | 2.57 | 8.17 | 34 | <0.05 | <0.05 | 237 |
08 | 锦绣天第 | 7 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.11 | <1 | 0.02 | 2.75 | 8.08 | 38 | <0.05 | <0.05 | 223 |
09 | 渤大 | 40 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.10 | 2.59 | 8.13 | 34 | <0.05 | <0.05 | 232 |
10 | 德胜里 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.10 | 2.40 | 7.91 | 40 | <0.05 | <0.05 | 268 |
11 | 兴业金典 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0 | 无 | 0.06 | 4 | 0.07 | 2.73 | 8.13 | 37 | <0.05 | <0.05 | 229 |
12 | 亿隆国际 | 70 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.04 | <1 | <0.02 | 1.76 | 7.68 | 84 | <0.05 | <0.05 | 312 |
13 | 东方豪庭 | 48 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | 0.11 | 2.65 | 8.16 | 38 | <0.05 | <0.05 | 233 |
14 | 天伦锦城 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.24 | <1 | <0.02 | 2.41 | 7.80 | 40 | <0.05 | <0.05 | 257 |
15 | 凯旋家园 | 30 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | <0.02 | 1.83 | 7.67 | 82 | <0.05 | <0.05 | 315 |
16 | 宝地城A | 12 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.07 | <1 | <0.02 | 1.81 | 7.71 | 74 | <0.05 | <0.05 | 316 |
17 | 宝地城B | 20 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | <0.02 | 1.81 | 7.74 | 77 | <0.05 | <0.05 | 315 |
18 | 宝地城C | 34 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.06 | 2 | <0.02 | 1.83 | 7.67 | 76 | <0.05 | <0.05 | 312 |
19 | 名购 | 30 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.06 | 2 | <0.02 | 1.81 | 7.72 | 80 | <0.05 | <0.05 | 312 |
20 | 天鹅堡 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.11 | <1 | <0.02 | 2.68 | 8.02 | 40 | <0.05 | <0.05 | 232 |
21 | 曼哈顿 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.08 | <1 | 0.04 | 2.76 | 8.09 | 34 | <0.05 | <0.05 | 231 |
22 | 宝地铂宫 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.16 | <1 | <0.02 | 2.68 | 7.61 | 36 | <0.05 | <0.05 | 230 |
23 | 御澜山 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.02 | 1.03 | 7.68 | 88 | <0.05 | <0.05 | 404 |
24 | 苹果园 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.03 | 0.96 | 7.68 | 86 | <0.05 | <0.05 | 400 |
25 | 格林 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.43 | <1 | <0.02 | 1.01 | 8.04 | 84 | <0.05 | <0.05 | 400 |
26 | 泰景山城 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.07 | 0.98 | 7.65 | 84 | <0.05 | <0.05 | 404 |
27 | 瑞盛晶座 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.10 | <1 | 0.02 | 1.06 | 7.54 | 80 | <0.05 | <0.05 | 396 |
28 | 瑞盛滨河苑 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | 0 | 无 | 0.43 | 2 | <0.02 | 1.06 | 7.53 | 78 | <0.05 | <0.05 | 399 |
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 |