| 菌落总数 CFU/mL |
总大肠菌群 CFU/100mL |
余氯 mg/L |
臭味 | 肉眼 可见物 |
浊度 NTU |
色度 (度) |
氨 N |
高锰酸盐指数 mg/L |
PH值 | 氯化物 mg/L |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
总硬度 mg/L |
||
| 序号 | 国家标准 | 100 | 不应检出 | ≥0.05 | 无异嗅、异味 | 无 | <1 | 15 | 0.5 | 3 | 6.5~8.5 | 250 | 0.3 | 0.1 | 450 |
| 01 | 城北阳光 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.30 | <1 | 0.13 | 1.75 | |||||
| 02 | 配水池 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.16 | <1 | 0.04 | 1.49 | |||||
| 03 | 万年里 | 1 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.03 | 1.57 | |||||
| 04 | 兴业人家 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.08 | <1 | 0.04 | 1.52 | |||||
| 05 | 解放西路 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0 | 无 | 0.01 | <1 | 0.04 | 1.85 | |||||
| 06 | |||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 |